Situs resmi KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak - Surabaya
DJBC Network |
INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS |
|
|
1 | USD | 9.294,75 |
|
|
1 | AUD | 8.385,54 |
|
|
1 | CAD | 8.950,00 |
| 1 | DKK | 1.703,55 | |
| 1 | HKD | 1.197,32 | |
| 1 | MYR | 2.744,22 | |
| 1 | NZD | 6.473,61 | |
| 1 | NOK | 1.573,78 | |
| 1 | GBP | 14.017,23 | |
| 1 | SGD | 6.625,19 | |
| 1 | SEK | 1.299,66 | |
| 1 | CHF | 8.665,14 | |
| 100 | JPY | 10.468,48 | |
| 1 | BUK | 1.447,78 | |
| 1 | INR | 202,16 | |
| 1 | KWD | 32.188,27 | |
| 1 | PKR | 109,11 | |
| 1 | PHP | 201,68 | |
| 1 | SAR | 2.478,48 | |
| 1 | LKR | 81,20 | |
| 1 | THB | 283,41 | |
| 1 | BND | 6.626,99 | |
| 1 | EUR | 12.679,34 | |
| 1 | CNY | 1.361,64 | |
| 1 | KRW | 8,06 |
Valuta Asing
Sumber: klikbca.com |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jl. Perak Timur 498 Surabaya - 60165