Situs resmi KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak - Surabaya
DJBC NETWORK |
INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS |
Situs resmi KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak - Surabaya
|
|
1 | USD | 8.968,00 |
|
|
1 | AUD | 8.043,58 |
|
|
1 | CAD | 8.646,69 |
| 1 | DKK | 1.545,32 | |
| 1 | HKD | 1.153,99 | |
| 1 | MYR | 2.844,38 | |
| 1 | NZD | 6.362,26 | |
| 1 | NOK | 1.454,23 | |
| 1 | GBP | 13.993,31 | |
| 1 | SGD | 6.616,20 | |
| 1 | SEK | 1.218,25 | |
| 1 | CHF | 8.640,86 | |
| 100 | JPY | 10.499,20 | |
| 1 | BUK | 1.393,67 | |
| 1 | INR | 192,14 | |
| 1 | KWD | 31.150,79 | |
| 1 | PKR | 104,75 | |
| 1 | PHP | 198,64 | |
| 1 | SAR | 2.391,34 | |
| 1 | LKR | 79,79 | |
| 1 | THB | 283,42 | |
| 1 | BND | 6.617,67 | |
| 1 | EUR | 11.512,58 | |
| 1 | CNY | 1.319,70 | |
| 1 | KRW | 7,61 |
Valuta Asing
Sumber: klikbca.com |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jl. Perak Timur 498 Surabaya - 60165