Situs resmi KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak - Surabaya
DJBC NETWORK |
INTERNATIONAL AND REGIONAL ORGANIZATIONS |
Situs resmi KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak - Surabaya
|
|
1 | USD | 9.019,50 |
|
|
1 | AUD | 8.121,61 |
|
|
1 | CAD | 8.534,53 |
| 1 | DKK | 1.543,48 | |
| 1 | HKD | 1.159,79 | |
| 1 | MYR | 2.875,73 | |
| 1 | NZD | 6.386,26 | |
| 1 | NOK | 1.443,86 | |
| 1 | GBP | 13.908,75 | |
| 1 | SGD | 6.672,83 | |
| 1 | SEK | 1.228,30 | |
| 1 | CHF | 8.866,33 | |
| 100 | JPY | 10.691,36 | |
| 1 | BUK | 1.402,48 | |
| 1 | INR | 192,33 | |
| 1 | KWD | 31.294,62 | |
| 1 | PKR | 105,48 | |
| 1 | PHP | 199,89 | |
| 1 | SAR | 2.405,11 | |
| 1 | LKR | 80,02 | |
| 1 | THB | 288,95 | |
| 1 | BND | 6.673,08 | |
| 1 | EUR | 11.491,97 | |
| 1 | CNY | 1.324,82 | |
| 1 | KRW | 7,58 |
Valuta Asing
Sumber: klikbca.com |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jl. Perak Timur 498 Surabaya - 60165