Kurs berlaku mulai 11/06/2012 s.d. 17/06/2012
|
|
1 | USD | 9.425,00 |
|
|
1 | AUD | 9.266,83 |
|
|
1 | CAD | 9.128,30 |
| 1 | DKK | 1.588,59 | |
| 1 | HKD | 11.807,52 | |
| 1 | MYR | 2.961,70 | |
| 1 | NZD | 7.192,48 | |
| 1 | NOK | 1.552,96 | |
| 1 | GBP | 14.571,19 | |
| 1 | SGD | 7.356,99 | |
| 1 | SEK | 1.315,48 | |
| 1 | CHF | 9.831,83 | |
| 100 | JPY | 119,1298 | |
| 1 | MMK | 11,19 | |
| 1 | INR | 170,10 | |
| 1 | KWD | 33.601,08 | |
| 1 | PKR | 100,23 | |
| 1 | PHP | 217,41 | |
| 1 | SAR | 2.512,99 | |
| 1 | LKR | 72,26 | |
| 1 | THB | 298,42 | |
| 1 | BND | 7.359,98 | |
| 1 | EUR | 11.807,52 | |
| 1 | CNY | 1.480,75 | |
| 1 | KRW | 8,01 |


