Kurs berlaku mulai 30/04/2012 s.d. 06/05/2012
|
|
1 | USD | 9.194,00 |
|
|
1 | AUD | 9.515,70 |
|
|
1 | CAD | 9.321,09 |
| 1 | DKK | 1.630,99 | |
| 1 | HKD | 1.184,68 | |
| 1 | MYR | 3.005,83 | |
| 1 | NZD | 7.480,14 | |
| 1 | NOK | 1.602,71 | |
| 1 | GBP | 14.857,50 | |
| 1 | SGD | 7.389,91 | |
| 1 | SEK | 1.365,65 | |
| 1 | CHF | 10.097,54 | |
| 100 | JPY | 113,2335 | |
| 1 | MMK | 11,18 | |
| 1 | INR | 174,84 | |
| 1 | KWD | 33.072,04 | |
| 1 | PKR | 101,16 | |
| 1 | PHP | 215,76 | |
| 1 | SAR | 2.451,37 | |
| 1 | LKR | 69,88 | |
| 1 | THB | 297,40 | |
| 1 | BND | 7.390,98 | |
| 1 | EUR | 12.133,74 | |
| 1 | CNY | 1.457,71 | |
| 1 | KRW | 8,08 |


