Komposisi Pegawai
Golongan Eselon | Jumlah Pegawai |
---|---|
Eselon III | 1 |
Eselon IV | 16 |
Pejabat Fungsional | 30 |
Eselon V | 36 |
Pelaksana Pemeriksa | 278 |
Pelaksana Administrasi | 19 |
Total |
380 |
Golongan Usia | Jumlah Pegawai |
---|---|
11 - 20 | 15 |
21 - 30 | 185 |
31 - 40 | 78 |
41 - 50 | 38 |
51 - 58 | 64 |
Total |
380 |
Golongan Pendidikan | Jumlah Pegawai |
---|---|
SMA / Sederajat | 34 |
D I | 166 |
D III | 36 |
D IV / S1 | 112 |
S2 | 32 |
Total |
380 |
Jenis Kelamin | Jumlah Pegawai |
---|---|
Laki - Laki | 340 |
Perempuan | 40 |
Total |
380 |